Jedziecie do Włoch i nie wiecie, ile zapłacicie za przejazdy autostradą? Dobrze słyszeliście od znajomych, że przejazdy włoskimi autostradami nie są tanie i zawsze warto sprawdzić bezpłatną alternatywę dróg lokalnych. Czasami jednak zależy nam na czasie i autostrada jest jedynym wyjściem. Przed wyruszeniem w podróż, sprawdźcie, jakie są opłaty za autostrady we Włoszech.
Opłaty za autostrady we Włoszech
Poniżej znajdziecie tabelę z przykładowymi miejscami docelowymi z Austrii (przejście graniczne w Tarvisio) i Niemiec (przejście graniczne w Brennero) oraz jakie są opłaty za autostrady za wybrany odcinek trasy. Średnia opłata za każdy przejechany kilometr wynosi 0,07€ . Tabela jest ważna na rok 2018, co roku ceny mogą ulec zmianie. Staramy się co roku aktualizować tą tabelę, ale najlepiej sprawdzić konkretną trasę korzystając z kalkulatora tutaj. Strona jest dostępna w języku angielskim i włoskim.
Miejsce docelowe (zjazd) | Wjazd | Długość przejazdu | Opłata w € |
---|---|---|---|
Wenecja (Venzia EST) | Tarvisio | 210 km | 18,20 |
Wenecja (Mirano/Dolo) | Brennero | 345 km | 26,20 |
Bibione (Latisana) | Tarvisio | 145 km | 11,50 |
Caorle (San Stino di Livenza) | Tarvisio | 171 km | 13,60 |
Florencja (Firenze Nord) | Tarvisio | 462 km | 37,50 |
Florencja (Firenze Nord) | Brennero | 447 km | 33,10 |
Lido di Jesolo (San Dona di Piave) | Tarvisio | 185 km | 14,70 |
Lignano (Latisana) | Tarvisio | 145 km | 11,50 |
Riwiera Liguryjska (Imperia Ovest) | Tarvisio | 726 km | 60,20 |
Riwiera Liguryjska (Imperia Ovest) | Brennero | 621 km | 50,40 |
Rimini (Rimini Sud) | Tarvisio | 421 km | 37,40 |
Rimini (Rimini Sud) | Brennero | 479 km | 34,20 |
Rosolina Mare (Venezia Est) | Tarvisio | 210 km | 18,20 |
Rosolina Mare (Padova Industriale) | Brennero | 328 km | 23,70 |
Rzym (Roma Nord) | Tarvisio | 730 km | 57,00 |
Rzym (Roma Nord) | Brennero | 715 km | 52,40 |
San Benedetto del Tronto (Grottammare) | Tarvisio | 582 km | 50,10 |
San Benedetto del Tronto (Grottammare) | Brennero | 640 km | 46,90 |
Riwiera Toskańska (Rosignano Svincolo) | Tarvisio | 594 km | 49,90 |
Riwiera Toskańska (Rosignano Svincolo) | Brennero | 577 km | 45,50 |
Miejsce docelowe (zjazd) | Wjazd | Długość przejazdu | Opłata w € |
---|---|---|---|
Wenecja (Venzia EST) | Tarvisio | 210 km | 18,20 |
Wenecja (Mirano/Dolo) | Brennero | 345 km | 26,20 |
Bibione (Latisana) | Tarvisio | 145 km | 11,50 |
Caorle (San Stino di Livenza) | Tarvisio | 171 km | 13,60 |
Florencja (Firenze Nord) | Tarvisio | 462 km | 37,50 |
Florencja (Firenze Nord) | Brennero | 447 km | 33,10 |
Lido di Jesolo (San Dona di Piave) | Tarvisio | 185 km | 14,70 |
Lignano (Latisana) | Tarvisio | 145 km | 11,50 |
Riwiera Liguryjska (Imperia Ovest) | Tarvisio | 726 km | 60,20 |
Riwiera Liguryjska (Imperia Ovest) | Brennero | 621 km | 50,40 |
Rimini (Rimini Sud) | Tarvisio | 421 km | 37,40 |
Rimini (Rimini Sud) | Brennero | 479 km | 34,20 |
Rosolina Mare (Venezia Est) | Tarvisio | 210 km | 18,20 |
Rosolina Mare (Padova Industriale) | Brennero | 328 km | 23,70 |
Rzym (Roma Nord) | Tarvisio | 730 km | 57,00 |
Rzym (Roma Nord) | Brennero | 715 km | 52,40 |
San Benedetto del Tronto (Grottammare) | Tarvisio | 582 km | 50,10 |
San Benedetto del Tronto (Grottammare) | Brennero | 640 km | 46,90 |
Riwiera Toskańska (Rosignano Svincolo) | Tarvisio | 594 km | 49,90 |
Riwiera Toskańska (Rosignano Svincolo) | Brennero | 577 km | 45,50 |
Co może Was jeszcze zainteresować?
- Nasz artykuł na temat przepisów drogowych i parkowania. Znajdziecie go tutaj.
- Garść przydatnych informacji w naszym poradniku Włochy praktycznie.
- Trasę, którą wybraliśmy wybraliśmy jadąc do Włoch, opisaliśmy tutaj. Znajdziecie tam mapkę i przydatne informacje.